Moab Speed 2 Low A/C JR. Vattentäta skor – turkos/korall

kr454.00

Add to wishlist
Artikelnr: 195019884465-103 Kategorier: , ,

Du och din mini-me kommer att vara redo för äventyr i denna vattentäta vandrare/sneaker, redo för vad dagen än kan innehålla. Den alternativa stängningen gör det lätt att ta på/av och en stabil passform medan anti-stinkfoder hjälper till att minska lukter – bra för barn! Förbättrad dämpning, en extra greppvänlig yttersula och sömförseglad vattentät konstruktion säkerställer att dessa hybridskor kommer att sitta kvar i flera kilometer framöver. Vart ska du härnäst?

FUNKTIONER:
• Sömförseglad vattentät konstruktion för att hålla fötterna torra
• Alternativ stängning med krok och ögla för enkel av- och påtagning och justerbarhet
• Ovandel i syntet och textil för andningsförmåga
• Antistinkfoder hjälper till att minska lukter
• Yttersula i gummi som inte märker märken med extra grepp för överlägset grepp och hållbarhet
• 100 % återvunnet PET-foder
• 100 % återvunnet polystrumpakonstruktion
• Tillfälligt flockmaterial kan finnas på yttersulan (botten) av denna sko. Det flockande materialet kan lossna under skons livslängd utan att påverka prestandan.

Kids’ Footwear Size Chart
US Kids’ Size Kids’ Size Name UK EU Centimeters
0 Baby/Preschool 0 15.5 8
0.5 Baby/Preschool 0 16 8.5
1 Baby/Preschool 0.5 16.5 9
1.5 Baby/Preschool 0.5 17 9.5
2 Baby/Preschool 1 17.5 10
2.5 Baby/Preschool 1.5 18 10.5
3 Baby/Preschool 2 18.5 11
3.5 Baby/Preschool 2.5 19 11.5
4 Baby/Preschool 3 19.5 12
4.5 Baby/Preschool 3.5 20 12.5
5 Baby/Preschool 4 21 13
5.5 Baby/Preschool 4.5 21.5 13.5
6 Baby/Preschool 5 22 14
6.5 Baby/Preschool 5.5 22.5 14
7 Baby/Preschool 6 24 14.5
7.5 Baby/Preschool 6.5 24.5 14.5
8 Baby/Preschool 7 25 15
8.5 Toddler 7.5 26.5 14.5
9 Toddler 8 27 15
9.5 Toddler 8.5 27.5 15.5
10 Toddler 9 28 16
10.5 Toddler 9.5 28.5 16.5
11 Toddler 10 29 17
11.5 Toddler 10.5 29.5 17.5
12 Toddler 11 30 18
12.5 Kids 11.5 30.5 18.5
13 Kids 12 31 19
13.5 Kids 12.5 31.5 19.5
1 Kids 13 32 20
1.5 Kids 13.5 32.5 20.5
2 Kids 1 33 21
2.5 Kids 1.5 33.5 21.5
3 Kids 2 34 22
3.5 Kids 2.5 34.5 22.5
4 Kids 3 35 23
4.5 Kids 3.5 35.5 23.5
5 Kids 4 36 24
5.5 Kids 4.5 36.5 24.5
6 Kids 5 37 25
6.5 Kids 5.5 37.5 25.5
7 Kids 6 38 25.5
Size

US-5, US-6, US-7, US-8, US-9, US-10